Men
Body Measurement (CM)
 SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
XXS | 81.28 | 66.04 | 81.28 |
XS | 86.36 | 71.12 | 86.36 |
S | 91.44 | 76.2 | 91.44 |
M | 96.52 | 81.28 | 96.52 |
L | 101.6 | 86.36 | 101.6 |
XL | 106.68 | 91.44 | 106.68 |
XXL | 111.76 | 96.52 | 111.76 |
Body Measurement (Inches)
 SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
XXS | 32 | 26 | 32 |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
XXL | 44 | 38 | 44 |
International Conversion
SIZEÂ | US | UK | IT | FR | JP | PANT WAIST |
XXS | 2 | 6 | 38 | 34 | 5 | 24 |
XS | 4 | 8 | 40 | 36 | 7 | 26 |
S | 6 | 10 | 42 | 38 | 9 | 28 |
M | 8 | 12 | 44 | 40 | 11 | 30 |
L | 10 | 14 | 46 | 42 | 13 | 32 |
XL | 12 | 16 | 48 | 44 | 15 | 34 |
XXL | 14 | 18 | 50 | 46 | 17 | 36 |